2016 TÜRK EĞİTİM VAKFI BURS KONTENJANLARI | |||
FAKÜLTELER | 2016 | ||
KONTENJANI | |||
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 3 | ||
FEN FAKÜLTESİ | 3 | ||
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | 5 | ||
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 2 | ||
HUKUK FAKÜLTESİ | 4 | ||
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 6 | ||
MİMARLIK FAKÜLTESİ | 2 | ||
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 5 | ||
SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİ | 2 | ||
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 2 | ||
TEKNOLOJI FAKÜLTESİ | 2 | ||
TIP (İNGİLİZCE) FAKÜLTESİ | 4 | ||
TIP FAKÜLTESİ | 4 | ||
TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI | 2 | ||
BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKOKULU | 2 | ||
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 | ||
TOPLAM | 50 |
HACI ÖMER SABANCI BURS KONTENJANI | ||
2016 YILI | ||
PUAN TÜRÜ |
EN AZ PUAN | KONTENJAN |
*MF-1,2,3,4 | 445 | 3 |
**MF-3 | 445 | 1 |
TM-1,2,3 | 440 | 2 |
TS-1,2 | 445 | 2 |
TOPLAM | 8 (BÜTÜN ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ İÇİN) |
* İlgili puan türü ile yerleşilen ve öğrenim süresi hazırlık hariç 4 ya da 5 yıl olan bölümler
* * İlgili puan türü ile yerleşilen ve öğrenim süresi hazırlık hariç 6 yıl olan tıp bölümü
MEHMET ZORLU VAKFI BURS KONTENJANI 2016 | |||
2016 YILINDA KONTENJAN VERMEMİŞTİR. | |||
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KREDİ YURTLAR KURUMU(KYK) BURS KONTENJANLARI | |||
98 (BÜTÜN ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ İÇİN) |
|||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ YEMEK BURSU KONTENJANI 2016 |
|||
3000 (BÜTÜN ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ İÇİN) |
|||
TÜRK EĞİTİM VAKFI BURS KONTENJANLARI | |||
FAKÜLTELER | 2015 KONTENJANI |
||
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 5 | ||
FEN FAKÜLTESİ | 5 | ||
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | 5 | ||
HUKUK FAKÜLTESİ | 4 | ||
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 4 | ||
MİMARLIK FAKÜLTESİ | 2 | ||
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 5 | ||
POLATLI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 2 | ||
SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİ | 2 | ||
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 2 | ||
TEKNOLOJI FAKÜLTESİ | 2 | ||
TIP (İNGİLİZCE) FAKÜLTESİ | 2 | ||
TIP FAKÜLTESİ | 4 | ||
TOPLAM | 44 |
HACI ÖMER SABANCI BURS KONTENJANI | |||||
2014 YILI | 2015 YILI | ||||
PUAN TÜRÜ |
EN AZ PUAN |
KONTENJAN | PUAN TÜRÜ |
EN AZ PUAN |
KONTENJAN |
MF-1,2,3,4 | 440 | 3 | MF-1,2,3,4 | 420 | 3 |
TS-1,2 | 425 | 2 | TS-1,2 | 420 | 2 |
TOPLAM | 5 (BÜTÜN ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ İÇİN) |
TOPLAM | 5 (BÜTÜN ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ İÇİN) |
MEHMET ZORLU VAKFI BURS KONTENJANI | |||
2014 YILI | 2015 YILI | ||
2 |
1 (BÜTÜN ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ İÇİN) |
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KREDİ YURTLAR KURUMU(KYK) BURS KONTENJANLARI | ||||
2014 YILI | 2015 YILI | |||
91 (BÜTÜN ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ İÇİN) |
HENÜZ BİLDİRİLMEMİŞTİR. |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ YEMEK BURSU KONTENJANI |
||||
2015 YILI | 2200 (BÜTÜN ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ İÇİN) |
Engelli Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı
Türk Tarih Kurumu Yayınları Kitap Fuarı
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
AVRUPA KOLEJİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI
SABANCI VAKFI BURSUNA BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE
2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YEMEK BURSU BAŞVURUSU YAPAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.