TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI | |
SABANCI BURSU | 35 |
TEV BURSU | 174 |
KYK BURSU | 7794 |
TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI | 5 |
MEHMET ZORLU VAKFI | 10 |
LİMAK ŞİRKETLER GRUBU | 3 |
YÖK DESTEK BURSU | 6 |
KÖKSAL EĞİTİM VAKFI | 7 |
GEF EĞİTİLENLER BURSU | 17 |
TÜRK KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİM VAKFI | 16 |
NEF VAKFI | 4 |
TOPLAM BURS | 8064 |
YEMEK BURSU | 3000(Kontenjan Sayısı) 1 yıllık verilir |
KISMİ ZAMANLI İŞ |
1 yıllık verilir |
SOSYAL DANIŞMANLIK HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI | 6157 |
BAŞVURAN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI | 30849 İnternetten + 6157 şahsen = 37006 |
PSİKOLOJİK VE REHBERLİK DANIŞMANLIK HİZMETİ |
191(1,5 yıllık) (Temmuz 2014 den sonra hizmet vermemektedir) |
ÇAĞRI MERKEZİ | 586 cevaplanan çağrı 3142 cevaplanan mail |
BURS VEREN KURUM |
2018-2019 KONTENJANLARI(01.07.2018-31.03.2019) |
TOPLAM |
Kredi Yurtlar Kurumu |
1528 (52 GAZİ) |
5079 |
Türk Eğitim Vakfı |
50 |
129 |
TEV Yurt Bursu |
1 |
9 |
Hacı Ömer Sabancı Vakfı |
8 |
32 |
Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı |
2 |
4 |
Mehmet Zorlu Vakfı |
0 |
9 |
Limak Şirketler Grubu |
2 |
4 |
Köksal Eğitim Vakfı |
3 |
5 |
GEF Eğitilenler Bursu |
0 |
19 |
NEF Vakfı |
0 |
4 |
YÖK Destek Bursu |
6 |
9 |
TOPLAM |
1601 |
5304 |
YEMEK BURSU |
695(Kontenjan 3000) |
|
Sosyal Danışmanlık Hizmeti alan Öğrenci Sayısı |
1070 |
9506 |
Başvuran Toplam Öğrenci Sayısı |
3499(İnternet)+661=4160+661=4160 |
39284(internet)+9506=48791 |
|
450 |
2638 |
BURS VEREN KURUM | 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURS ALAN ÖĞRENCİ SAYISI | TOPLAM AKTİF BURSİYER SAYISI |
SABANCI BURSU | 8 | 35 |
TEV BURSU | 36 | 174 |
KYK BURSU | 2376(Gazi Kontenjan 75) | 7794 |
TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI | 2 | 5 |
MEHMET ZORLU VAKFI | 7 | 10 |
LİMAK ŞİRKETLER GRUBU | 1 | 3 |
KÖKSAL EĞİTİM VAKFI | 0 | 7 |
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİLENLER DERNEĞİ | 10 | 17 |
TÜRK KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİM VAKFI | 0 | 16 |
NEF VAKFI | 1 | 4 |
YÖK DESTEK BURSU | 6 | 6 |
SOSYAL HİZMET ALAN ÖĞRENCİ SAYISI |
1723 |
6157 |
YEMEK BURSU VERİLEN ÖĞRENCİ SAYISI | 708(Verilen Burs) 3000 KONTENJAN |
1 YILLIK VERİLİR |
KISMİ ZAMANLI İŞ | 4056(Maaş Ödenen Öğrenci Sayısı) | 1 YILLIK VERİLİR |
CEVAPLANAN MAİL | 650 | 3142 |
VERİLEN HİZMET | |
SABANCI BURSU | 8 |
TEV BURSU | 43 |
KYK BURSU | 67 |
TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI | 9 |
MEHMET ZORLU VAKFI | 0 |
LİMAK ŞİRKETLER GRUBU | 1 |
KÖKSAL EĞİTİM VAKFI | 4 |
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİLENLER DERNEĞİ | 8 |
YEMEK BURSU | 966 |
KISMİ ZAMANLI İŞ |
850 Kış Dönemi |
SOSYAL DANIŞMANLIK HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI | 1531 |
CEVAPLANAN MAİL |
650 |
VERİLEN HİZMET | |
SABANCI BURSU | 6 |
TEV BURSU | 55 |
KYK BURSU | 55 |
TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI | 7 |
MEHMET ZORLU VAKFI | 1 |
LİMAK ŞİRKETLER GRUBU | 2 |
YEMEK BURSU | 1243 |
KISMİ ZAMANLI İŞ |
850 Kış Dönemi |
SOSYAL DANIŞMANLIK HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI | 2116 |
BAŞVURAN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI | 6518 |
CEVAPLANAN MAİL |
700 |
VERİLEN HİZMET | |
SABANCI BURSU | 5 |
TEV BURSU | 65 |
KYK BURSU |
50 |
TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI | 1 |
MEHMET ZORLU VAKFI | 2 |
YEMEK BURSU | 1299 |
KISMİ ZAMANLI İŞ | 800 Kış Dönemi 300 Yaz Dönemi |
PSİKOLOJİK VE REHBERLİK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI | 126 |
SOSYAL DANIŞMANLIK HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI | 1417 |
BAŞVURAN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI | 8218 |
ÇAĞRI MERKEZİ | 9646 Cevaplanan çağrı 761 Cevapsız çağrı 638Cevaplanan mail |
2013-2014 eğitim-öğretim yılı ÖDM FAALİYET RAPORU
VERİLEN HİZMET | |
SABANCI BURSU | 5 |
TEV BURSU | 107 |
KYK BURSU | 554 |
YEMEK BURSU | 1525 |
KISMİ ZAMANLI İŞ | 800 |
GAZİ ÇALIŞANLARINDAN GELEN ÖZEL BURS | 6 (3 Öğrencinin 2.Öğretim harcı,3 Öğrencimize maddi destek sağlandı) |
PSİKOLOJİK VE REHBERLİK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI | 46 Kişi 130 Görüşme |
SOSYAL DANIŞMANLIK HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI | 1417 Görüşme |
BAŞVURAN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI (K/Z İŞ:2793, S DURUM:6385 , ŞAHSEN:2085) | 11263 |
ÇAĞRI MERKEZİ | 5560 Cevaplanan çağrı 837 Cevapsız çağrı 504 Cevaplana mail |
ULAŞILAN HEDEFLER
Üniversitemiz Engelsiz Üniversite Ödüllerinde Turuncu, Yeşil ve Mavi Bayrak Ödüllerini Aldı
Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi Temsilci Toplantısı Yapıldı
Depremden Etkilenen Öğrencilerimiz İçin Sosyal ve Psikolojik Destekler
3 Aralık Dünya Engelliler Günü Videosu
Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi Temsilci Toplantısı Yapıldı
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.