Öğrenci Danışma Merkezi Faaliyet Raporu
24 Haziran 2014
06:43
ÖDM FAALİYET RAPORU (5 yıllık)
TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI | |
SABANCI BURSU | 35 |
TEV BURSU | 174 |
KYK BURSU | 7794 |
TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI | 5 |
MEHMET ZORLU VAKFI | 10 |
LİMAK ŞİRKETLER GRUBU | 3 |
YÖK DESTEK BURSU | 6 |
KÖKSAL EĞİTİM VAKFI | 7 |
GEF EĞİTİLENLER BURSU | 17 |
TÜRK KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİM VAKFI | 16 |
NEF VAKFI | 4 |
TOPLAM BURS | 8064 |
YEMEK BURSU | 3000(Kontenjan Sayısı) 1 yıllık verilir |
KISMİ ZAMANLI İŞ |
1 yıllık verilir |
SOSYAL DANIŞMANLIK HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI | 6157 |
BAŞVURAN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI | 30849 İnternetten + 6157 şahsen = 37006 |
PSİKOLOJİK VE REHBERLİK DANIŞMANLIK HİZMETİ |
191(1,5 yıllık) (Temmuz 2014 den sonra hizmet vermemektedir) |
ÇAĞRI MERKEZİ | 586 cevaplanan çağrı 3142 cevaplanan mail |
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖDM FAALİYET RAPORU
BURS VEREN KURUM | 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURS ALAN ÖĞRENCİ SAYISI | TOPLAM AKTİF BURSİYER SAYISI |
SABANCI BURSU | 8 | 35 |
TEV BURSU | 36 | 174 |
KYK BURSU | 2376(Gazi Kontenjan 75) | 7794 |
TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI | 2 | 5 |
MEHMET ZORLU VAKFI | 7 | 10 |
LİMAK ŞİRKETLER GRUBU | 1 | 3 |
KÖKSAL EĞİTİM VAKFI | 0 | 7 |
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİLENLER DERNEĞİ | 10 | 17 |
TÜRK KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİM VAKFI | 0 | 16 |
NEF VAKFI | 1 | 4 |
YÖK DESTEK BURSU | 6 | 6 |
SOSYAL HİZMET ALAN ÖĞRENCİ SAYISI |
1723 |
6157 |
YEMEK BURSU VERİLEN ÖĞRENCİ SAYISI | 708(Verilen Burs) 3000 KONTENJAN |
1 YILLIK VERİLİR |
KISMİ ZAMANLI İŞ | 4056(Maaş Ödenen Öğrenci Sayısı) | 1 YILLIK VERİLİR |
CEVAPLANAN MAİL | 650 | 3142 |
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖDM FAALİYET RAPORU
VERİLEN HİZMET | |
SABANCI BURSU | 8 |
TEV BURSU | 43 |
KYK BURSU | 67 |
TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI | 9 |
MEHMET ZORLU VAKFI | 0 |
LİMAK ŞİRKETLER GRUBU | 1 |
KÖKSAL EĞİTİM VAKFI | 4 |
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİLENLER DERNEĞİ | 8 |
YEMEK BURSU | 966 |
KISMİ ZAMANLI İŞ |
850 Kış Dönemi |
SOSYAL DANIŞMANLIK HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI | 1531 |
CEVAPLANAN MAİL |
650 |
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖDM FAALİYET RAPORU
VERİLEN HİZMET | |
SABANCI BURSU | 6 |
TEV BURSU | 55 |
KYK BURSU | 55 |
TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI | 7 |
MEHMET ZORLU VAKFI | 1 |
LİMAK ŞİRKETLER GRUBU | 1 |
YEMEK BURSU | 1243 |
KISMİ ZAMANLI İŞ |
850 Kış Dönemi |
SOSYAL DANIŞMANLIK HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI | 2116 |
BAŞVURAN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI | 6518 |
CEVAPLANAN MAİL |
700 |
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖDM FAALİYET RAPORU
VERİLEN HİZMET | |
SABANCI BURSU | 5 |
TEV BURSU | 65 |
KYK BURSU |
50 |
TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI | 1 |
MEHMET ZORLU VAKFI | 2 |
YEMEK BURSU | 1299 |
KISMİ ZAMANLI İŞ | 800 Kış Dönemi 300 Yaz Dönemi |
PSİKOLOJİK VE REHBERLİK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI | 126 |
SOSYAL DANIŞMANLIK HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI | 1417 |
BAŞVURAN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI | 8218 |
ÇAĞRI MERKEZİ | 9646 Cevaplanan çağrı 761 Cevapsız çağrı 638Cevaplanan mail |
2013-2014 eğitim-öğretim yılı ÖDM FAALİYET RAPORU
VERİLEN HİZMET | |
SABANCI BURSU | 5 |
TEV BURSU | 107 |
KYK BURSU | 554 |
YEMEK BURSU | 1525 |
KISMİ ZAMANLI İŞ | 800 |
GAZİ ÇALIŞANLARINDAN GELEN ÖZEL BURS | 6 (3 Öğrencinin 2.Öğretim harcı,3 Öğrencimize maddi destek sağlandı) |
PSİKOLOJİK VE REHBERLİK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI | 46 Kişi 130 Görüşme |
SOSYAL DANIŞMANLIK HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI | 1417 Görüşme |
BAŞVURAN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI (K/Z İŞ:2793, S DURUM:6385 , ŞAHSEN:2085) | 11263 |
ÇAĞRI MERKEZİ | 5560 Cevaplanan çağrı 837 Cevapsız çağrı 504 Cevaplana mail |
ULAŞILAN HEDEFLER
Öğrenci Danışma Merkezi Bilgi Sistemi sayesinde öğrencilerimize, evlerinden burs başvurusu yapabilme imkanı verilmiş ve bursların başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere tahsis edilmesiyle başvuran öğrencilerimize adil bir şekilde çeşitli burs ve Kısmi zamanlı iş imkanı sağlanmıştır.
Bütün öğrencilerimiz merkezimizde güler yüz ve saygıyla karşılanmış olup başvuran öğrencimiz sabırla dinlenmiş ve sorununun çözümü için gerekli iş ve işlemler titizlikle yapılmıştır.
Çağrı sistemi ve mail yöntemiyle öğrencilerimize uzaktan hızlı ve güvenli bir şekilde bilgi verilmiştir.